URLから情報を表にまとめる
検証日時
検証済みAIサービス
# 役割 あなたはデータ整理の専門家です。 ## 指示 以下のURLから特定のデータ(例:価格、スペック、企業名)を抜き出し、Markdownの表形式で整理してください。 https://www.gate02.ne.jp/service/network/premier-internet-r/
アウトプットのイメージ
アウトプットのイメージをサービスごとに切り替えて確認しよう!
ご提示いただいたURL(USEN GATE 02「プレミアインターネット(R)」)から、価格、スペック、企業名などの特定データを抽出し、Markdownの表形式で整理いたしました。
1. 基本情報・提供企業
項目 | 内容 |
|---|---|
サービス名 | プレミアインターネット(R) |
提供ブランド | USEN GATE 02 |
提供企業 | 株式会社USEN ICT Solutions |
回線基盤(パートナー) | 楽天モバイル株式会社(「KŌSOKU Access」を利用) |
サービス種別 | アクセス回線+ISP(プロバイダー)一体型インターネット回線 |
回線構成 | 1社専有型(1本の光ファイバーを1ユーザーに提供) |
提供エリア | 全国(※一部地域を除く) |
標準提供IP数 | 固定IPアドレス 3個(L2提供) |
2. 料金プラン(基本サービス)
ベストエフォート型と帯域確保(ギャランティ)型の計6プランから選択可能です。
プラン名 | 提供帯域(スペック) | 月額費用(税別) |
|---|---|---|
プレミアインターネット(R)1Gbps | 上下最大1Gbps(ベストエフォート) | 19,800円 |
プレミアインターネット(R)3Gbps | 上下最大3Gbps(ベストエフォート) | 48,000円 |
プレミアインターネット(R)10Gbps | 上下最大10Gbps(ベストエフォート) | 136,000円 |
プレミアインターネット(R)ギャランティ 300Mbps | 上下最大1Gbps(300Mbps帯域確保) | 265,000円 |
プレミアインターネット(R)ギャランティ 500Mbps | 上下最大1Gbps(500Mbps帯域確保) | 325,000円 |
プレミアインターネット(R)ギャランティ 1Gbps | 上下最大10Gbps(1Gbps帯域確保) | 475,000円 |
※提供エリアにより別途中継費用が発生する場合があります。
3. 初期費用
対象プラン | 初期工事費用(税別) | 事務手数料(税別) |
|---|---|---|
全プラン共通 | 100,000円 | 3,000円 |
※工事内容により別途追加工事費用が発生する場合があります。
4. 保守サポートプラン
24時間365日の受付体制が標準提供されています。
サポートプラン名 | 電話・メール受付時間 | オンサイト駆けつけ時間 | 月額費用(税別) |
|---|---|---|---|
標準保守 | 24時間365日 | 平日 9:00~17時(目標4時間) | 無料(基本料金に含む) |
オンサイト保守オプション(24-365) | 24時間365日 | 24時間365日(目標4時間) | 1,000円 |
※日本語だけでなく英語でのお問い合わせ・障害通知にも対応しています。 ※駆けつけ目標時間は目安であり保証値ではありません。
5. SLA(サービス品質保証制度)
網内のネットワーク稼働率に応じて、月額基本料の一部が返金される制度です。
網内のネットワーク稼働率 | 月額基本料に対する料金返還率 |
|---|---|
99.8%以上 99.99%未満(障害時間:4分~86分) | 1 / 90 |
98.0%以上 99.8%未満(障害時間:86分~14時間24分) | 1 / 30 |
95.0%以上 98.0%未満(障害時間:14時間24分~36時間) | 1 / 10 |
90.0%以上 95.0%未満(障害時間:36時間~72時間) | 1 / 3 |
90.0%未満(障害時間:72時間~) | 1 / 1 |
※保証範囲は楽天モバイルのバックボーンネットワーク内に限ります(CPEやアクセス回線の障害は対象外)。
6. 固定IPアドレス追加オプション
標準の3個(L2)に加え、利用方式(L2/L3)に応じて追加が可能です。
オプションサービス名 | 追加IP数 | L2利用時の合計IP数 | L3利用時の合計IP数 | 月額費用(税別) |
|---|---|---|---|---|
固定IPアドレス追加オプション(IP8) | +3個(別レンジ) | 計6個 | 計9個 | 13,000円 |
固定IPアドレス追加オプション(IP16) | +11個(別レンジ) | 計14個 | 計17個 | 28,000円 |
固定IPアドレス追加オプション(IP32) | +27個(別レンジ) | 計30個 | 計33個 | 54,000円 |
固定IPアドレス追加オプション(IP64) | +59個(別レンジ) | 計62個 | 計65個 | 99,000円 |
データは以上となります。社内共有や比較検討の資料としてご活用ください。追加の整理や並び替えのご希望がございましたら、いつでもお申し付けください。
